Графік навчального процесу для студентів денної форми навчання на 2021-2022 н.р.
Затверджую
Декан _____________проф.Кугутяк М.В.
Графік навчального процесу
на денній формі навчання напряму підготовки,
спеціальності «Політологія» на 2020–2021 н.р.
осінньо–зимовий семестр
І курс ОР бакалавр, магістр
| Термін | Тижнів | Вид діяльності |
| 15.09 – 21.12.2020р. | 15 | Теоретичне, практичне навчання |
| 22.12 – 27.12.2020 р. | 1 | Контроль за самостійною роботою студентів |
| 28.12.2020 –08.01.2021р. | 2 | Канікули |
| 11.01 – 26.01.2021р. | 3 | Сесія |
| 27.01-28.01.2021р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №2) | |
| 29.01.-30.01.2021 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №3) |
ІІ-ІV курс ОР бакалавр
| Термін | Тижнів | Вид діяльності |
| 01.09 – 11.12.2020 р. | 15 | Теоретичне, практичне навчання |
| 14.12 – 18.12.2020 р. | 1 | Контроль за самостійною роботою студентів |
| 21.12.2020 –08.01.2020р. | 2 | Канікули |
| 11.01 – 26.01.2021р. | 3 | Сесія |
| 27.01-28.01.2021р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №2) | |
| 29.01.-330.01.2020 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №3) |
V курс ОР «магістр» 2 рік навчання
| Термін | Тижнів | Вид діяльності |
| 01.09 – 30.09.2020р. | 4 | Виробнича–педагогічна практика (асистентська) |
| 01.10 – 01.11.2020р. | 8 | Теоретичне, практичне навчання |
| 02.11 – 13.11.2020р. | 2 | Контроль за самостійною роботою студентів |
| 16.11 – 27.11.2020р. | 2 | Сесія |
| 30.11.-02.12.2020 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №2) | |
| 03.12.-04.12.2020 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №3) | |
| 07.12 – 24.12.2020 р. | 1 | Атестація |
Весняно–літній семестр
І курс
| Термін | Тижнів | Вид діяльності | |
| 01.02 – 26.03.2021р. | 8 | Теоретичне, практичне навчання | |
| 29.03 – 02.04.2021 р. | 1 | Контроль за самостійною роботою | |
| 5.04– 28.05.2021 р. | 8 | Теоретичне, практичне навчання | |
| 31.05.-04.06.2021 р. | 1 | Контроль за самостійною роботою | |
| 07.06.-20.06.2021 р. | 2 | Сесія | |
| 21.06.-23.06.2021 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №2) | ||
| 24.06.-25.06.2021 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №3) | ||
| 01.07.-31.08. 2021 р. | Канікули | ||
ІІ курс
| Термін | Тижнів | Вид діяльності | |
| 01.02 – 13.02.2021 р. | 2 | Навчальна практика в ЗМІ | |
| 15.02 – 26.03.2021 р. | 6 | Теоретичне та практичне навчання | |
| 29.03 – 02.04.2021 р. | 1 | Контроль за самостійною роботою | |
| 05.04– 28.05.20201р. | 8 | Теоретичне та практичне навчання | |
| 07.06.-20.06.2021 р. | 2 | Сесія | |
| 21.06.-23.06.2021 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №2) | ||
| 24.06.-25.06.2021 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №3) | ||
| 01.07.-31.08. 2021р. | Канікули | ||
ІІІ курс
| Термін | Тижнів | Вид діяльності | |
| 01.02 – 14.02.2021 р. | 2 | Виробнича практика в політичних партіях | |
| 15.02 – 26.03.2021 | 6 | Теоретичне та практичне навчання | |
| 29.03 – 02.04.2021 р. | 1 | Контроль за самостійною роботою | |
| 05.04 – 28.05.20201р. | 8 | Теоретичне та практичне навчання | |
| 07.06.-20.06.2021 р. | 2 | Сесія | |
| 21.06.-23.06.2021 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №2) | ||
| 24.06.-25.06.2021 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №3) | ||
| 01.07.-31.08. 2021р. | Канікули | ||
ІV курс
| Термін | Тижнів | Вид діяльності |
| 01.02.-12.03.2021р. | 6 | Виробнича практика |
| 15.03. – 14.05.2021р. | 8 | Теоретичне та практичне навчання |
| 17.04 – 21.05.2021 р. | 1 | Контроль за самостійною роботою |
| 24.05 – 06.06.2020 р. | 2 | Сесія |
| 07.06.- 27.06.2020 р. | 3 | Атестація |
| . | ||
V курс ОР «магістр» 1 рік навчання
| Термін | Тижнів | Вид діяльності |
| 01.02 – 28.02.2021 р. | 4 | Виробнича практика в органах державної влади і місцевого самоврядування |
| 01.03 – 26.03.2021 р. | 4 | Теоретичне, практичне навчання |
| 29.03 – 02.04.2021 р. | 1 | Контроль за самостійною роботою |
| 07.06.-20.06.2021 р. | 2 | Сесія |
| 21.06.-23.06.2021 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №2) | |
| 24.06.-25.06.2021 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №3) | |
| 01.07.-31.08. 2021р. | Канікули |
Затверджую
Декан _____________проф.Кугутяк М.В.
Графік навчального процесу
на денній формі навчання напряму підготовки,
спеціальності «Політологія» на 2018–2019 н.р.
осінньо–зимовий семестр
І – ІV курс
| Термін | Тижнів | Вид діяльності |
| 01.09 – 14.12.2018р. | 15 | Теоретичне, практичне навчання |
| 17.12 – 23.12.2018р. | 1 | Контроль за самостійною роботою студентів |
| 24.12.2018 – 08.01.2019р. | 2 | Канікули |
| 09.01 – 20.01.2019р. | 2 | Сесія |
| 21.01 – 31.01.2019р. | 2 | Канікули |
| 28-29.01.2019 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №2) | |
| 30-31.01.2019 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №3) |
V курс ОР «магістр» 1 рік навчання
| Термін | Тижнів | Вид діяльності |
| 01.09 – 14.12.2018р. | 15 | Теоретичне, практичне навчання |
| 17.12 – 23.12.2018р. | 1 | Контроль за самостійною роботою студентів |
| 24.12.2018 – 08.01.2019р. | 2 | Канікули |
| 09.01 – 26.01.2019р. | 3 | Сесія |
| 28.01 – 31.01.2019р. | 1 | Канікули |
| 28.01.2019 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №2) | |
| 30.01.2019 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №3) |
V курс ОР «магістр» 2 рік навчання
| Термін | Тижнів | Вид діяльності |
| 01.09 – 28.09.2018р. | 4 | Науково–педагогічна практика |
| 01.10 – 23.11.2018р. | 8 | Теоретичне, практичне навчання |
| 26.11 – 09.12.2018р. | 2 | Контроль за самостійною роботою студентів |
| 10.12 – 20.12.2018р. | 2 | Сесія |
| 21.12.2018 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №2) | |
| 22.12.2018 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №3) | |
| 24.12 – 31.12.2018р. | 1 | Атестація |
Весняно–літній семестр
І курс
| Термін | Тижнів | Вид діяльності | |
| 01.02 – 17.02.2019 р. | 2 | Самопідготовка студентів, контроль за самостійною роботою студентів | |
| 18.02 – 07.06.2019 р. | 16 | Теоретичне, практичне навчання | |
| 10.06 – 21.06.2019 р. | 2 | Сесія | |
| 24.06 – 31.08.2019 р. | 10 | Канікули | |
| 27.06.2019 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №2) | ||
| 27.08.2019 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №3) | ||
ІІ курс
| Термін | Тижнів | Вид діяльності | |
| 01.02 – 08.02.2019 р. | 1 | Самопідготовка студентів, контроль за самостійною роботою студентів | |
| 11.02 – 22.02.2019 р. | 2 | Навчальна практика в ЗМІ | |
| 25.02 – 07.06.2019 р. | 15 | Теоретичне, практичне навчання | |
| 10.06 – 21.06.2019 р. | 2 | Сесія | |
| 24.06 – 31.08.2019 р. | 10 | Канікули | |
| 27.06.2019 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №2) | ||
| 27.08.2019 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №3) | ||
ІІІ курс
| Термін | Тижнів | Вид діяльності | |
| 01.02 – 08.02.2019 р. | 1 | Самопідготовка студентів, контроль за самостійною роботою студентів | |
| 11.02 – 22.02.2019 р. | 2 | Виробнича практика в політичних партіях | |
| 25.02 – 07.06.2019 р. | 15 | Теоретичне, практичне навчання | |
| 10.06 – 21.06.2019 р. | 2 | Сесія | |
| 24.06 – 31.08.2019 р. | 10 | Канікули | |
| 27.06.2019 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №2) | ||
| 27.08.2019 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №3) | ||
ІV курс
| Термін | Тижнів | Вид діяльності |
| 01.02 – 08.02.2019 | 1 | Самопідготовка студентів, контроль за самостійною роботою студентів |
| 11.02 – 22.03.2019 р. | 6 | Виробнича практика |
| 25.03 – 24.05.2019 р. | 9 | Теоретичне, практичне навчання |
| 27.05 – 07.06.2019 р. | 2 | Сесія |
| 10.06.2019 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №2) | |
| 11.06.2019 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №3) | |
| 12.06.2019 р. | Оглядові лекції | |
| 13.06.2019 р. | Оглядові лекції | |
| 17.06 – 30.06.2019р. | 2 | Атестація |
V курс ОР «магістр» 1 рік навчання
| Термін | Тижнів | Вид діяльності |
| 01.02 – 01.03.2019 р. | 4 | Виробнича практика в органах державної влади і місцевого самоврядування |
| 04.03 – 14.06.2019 р. | 15 | Теоретичне, практичне навчання |
| 17.06 – 28.06.2019 р. | 2 | Сесія |
| 01.07 – 31.08.2019р. | 9 | Канікули |
| 30.06.2019 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №2) | |
| 27.08.2019 р. | Ліквідація академічної заборгованості (талон №3) |
